Таймер электронный недельный Энергия THC15A с жидкокристаллическим дисплеем и одним переключающимся контактом (с управлением по одному каналу) предназначен для отсчета временных интервалов, автоматического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели и управления различными технологическими процессами.
Монтаж таймера производится на 35мм монтажную DIN-рейку.
| Технические характеристики недельного таймера THC15A | |
| Номинальное рабочее напряжение | ~220/240В, 50 Гц |
| Диапазон рабочего напряжения | ~180-264В |
| Максимальная нагрузка | 16А, 3600 Вт (при cosφ=1) |
| Минимальный интервал времени | 1 минута |
| Количество комбинаций режимов | 16 |
| Количество одновременно выполняемых программ | 8 |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Рабочая температура | от – 10°С до +45°С |
| Точность | +/- 1 минута в месяц |
| Батарея резервного питания | Ni-Mh 1.2В, ресурс > 150 часов |
| Крепление | на DIN-рейку |
Новинка











